型號 | DZB-500 | DZB-600 | DZB-800 |
製袋最大寬度 | 400 | 500 | 700 |
製袋最大長度 | 1200 | 1200 | 1200 |
製袋厚度 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.10 |
製袋速度 | 140-200 | 40-120 | 40-120 |
電機功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
電熱功率 | 1.2 | 1.6 | 2.2 |
裝箱(xiāng)尺寸(cùn) | 3600X1200X1700 | 3400X1300X1700 | 3600X1500X1700 |
機器(qì)重量 | 800 | 900 | 100 |
©2018 cnxwhg.com ALL RIGHT RESERVED.浙(zhè)ICP備16021252號-1