
| 機型 | Type | LFQ-A |
| 分切材料厚度 | Material thickness range | 12~120μm |
| 放卷基材最大寬度(dù) | Max.Unwinding Roll Width Range | 500~2580mm |
| 放卷最大(dà)直(zhí)徑 | Max.Unwinding Roll Diameter | ф1000mm |
| 分(fèn)切寬(kuān)度範(fàn)圍 | Width range of rewinded roll | 300~2550mm |
| 收(shōu)卷最大直徑 | Max.Rewinding Diameter | ф600mm |
| 基材卷芯直徑(jìng) | Core internal Dia. | ф76mm或ф152mm |
| 最高分切速度 | Max.Slitting Speed | 500m/min(實際速度由材(cái)料類別及卷芯質量(liàng)決定) |
| ( variable according to material and paper core quality.) | ||
| 最高機械速度 | Max.mechanical speed | 600 m/min |
| 機器總功率 | Total power | 16Kw |
| 機器重量 | Weight | 約13500Kg |
| 外形尺寸 | Overal Dimension | L5500×W4500×H2500mm |
©2018 cnxwhg.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-1