
| 型號 | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
| 薄(báo)膜最大折徑(jìng) | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| 薄膜層數 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
| 最(zuì)大產量 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
| 適應原料 | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
| 螺杆(gǎn)直徑 | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
| 螺杆長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
| 螺杆最大轉速 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
| 主電(diàn)機功率 | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
| 主機換網(wǎng)形式 | 手(shǒu)動雙工位快速換網 | Manual twin-station changing screen quickly | |||
| 機頭結構 | 可帶IBC膜泡風冷係統 | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
| 風環結構形式 | 雙風口 | Dual tuyere | |||
| 旋轉(zhuǎn)牽(qiān)引係統 |
薄膜轉折方(fāng)式 |
水平 | Horizontal | ||
| 旋轉角(jiǎo)度 | ±180度 | ±180℃ | |||
| 牽引及收卷速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 總功率 | 85 | 110 | 140 | 220 | |
| 外形尺寸(cùn) |
1000×6000×9000 |
1000×600×9500 |
1100×7000×10000 |
1300×7000×12000 |
|
| 重量 | 15 | 20 | 25 | 30 | |

©2018 cnxwhg.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-1